Welsh | J | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Wendt | C | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Wentzel | E H | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Wentzel | H E | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
West | S K J | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Westcott | A | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Westcott | C B | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Weston | G | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Whalen | J | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Wheddon | T J | | Private | Slightly wounded. Brandwacht, 16 July 1901
Source: South African Field Force Casualty Roll |
|